לשנת 2021
אופן המענה לבקשה
הרשות מסרה את כל המידע המבוקש | 10 |
הרשות מסרה את המידע המבוקש באופן חלקי | 0 |
הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע | 4 |
הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה | 0 |
הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה | 2 |
הטיפול בבקשה טרם הסתיים | 1 |
סה"כ | 17 |
עילות דחייה מרכזיות
שם העילה | מספר בקשות שנדחו מעילה זו | אחוז מכלל הדחיות |
8(1) הקצאת משאבים | 1 | 16.7% |
8(2) – נוצר לפני 7 שנים | 1 | 16.7% |
8(3) – לא ניתן לאתר את המידע או שאינו מצוי בידי הרשות | 1 | 16.7% |
9(א)(3) – פגיעה בפרטיות | 2 | 33.3% |
8(5) – המידע נוצר בידי רשות אחרת | 1 | 16.7% |
סה"כ | 6 | 100% |
זמן טיפול
מספר בקשות שטופלו במסגרת זו | אחוז מכלל הבקשות | |
לא עלה על 15 יום | 3 | 21.4% |
בין 16-30 יום | 7 | 50.0% |
בין 31-60 יום | 2 | 14.3% |
בין 61-120 יום | 2 | 14.3% |
מעל 120 יום | 0 | 0.0% |
סה"כ | 14 | 100% |
אגרות
סכום האגרות שניגבה במסגרת בקשות חוק חופש המידע | |
סך האגרות שנגבו | ₪ 180 |