לשנת 2022
אופן המענה לבקשה
הרשות מסרה את כל המידע המבוקש | 14 |
הרשות מסרה את כל המידע המבוקש באופן חלקי | 0 |
הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע | 3 |
הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה | 0 |
הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה | 1 |
הטיפול בבקשה טרם הסתיים | 1 |
סה"כ | 19 |
עילות דחייה מרכזיות
שם העילה | מספר בקשות שנדחו מעילה זו | אחוז מכלל הדחיות |
9(א) 3 פגיעה בפרטיות | 3 | 100% |
סה"כ | 3 | 100% |
זמן טיפול
אחוז מכלל הבקשות | ||
לא עלה על 15 יום | 3 | 17.6% |
בין 16-30 יום | 13 | 79.50% |
בין 31-60 יום | 1 | 5.90% |
בין 61 – 120 יום | 0.00% | |
מעל 120 יום | 0.00% | |
סה"כ | 17 | 100% |
אגרות
סכום האגרות שניגבה במסגרת בקשות חוק חופש המידע | |
סכום האגרות שנגבו | ₪ 120 |