הודעה בדבר מקום ציבורי במועצה המקומית קריית עקרון שחלה לגביו חובת ביצוע התאמות הנגישות
לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998
בתוקף סמכותה של המועצה מקומית קריית עקרון לפי סעיף 19ט(ג1א)(2) לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח- 1998[1] (להלן- החוק), מתפרסם המפורט להלן:
(1) אלה המקומות הציבוריים הקיימים והמקומות הציבוריים שאינם בניינים, שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ג' לחוק:
(א) רשימת מבנים קיימים:
מס"ד | שם המבנה | רחוב | מספר בית | השירותים המוניציפליים הניתנים במבנה והשימושים הציבוריים במבנה | דרכי ההנגשה וההתאמות הנגישות שבוצעו בו או שנדרש לבצע בו | התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית | מקור החובה של הרשות להנגשת המבנה (בעלת הנכס, מפעילה או שניהם) | מועד ההנגשה (שנת תוכנית לביצוע) |
1 | מתנ"ס | המייסדים | 1 | חוגים ומופעים | קיים-כבש , חנית נכים , מעלית , שרותי נכים הנמכת מדרכה | לא רלוונטי | בעלת הנכס | נגיש |
2 | בנין מועצה | הרצל | 44 | פיקוח, גביה, הנדסה, קבלת קהל ,גזברות , | קיים -דרך נגישה , חניית נכים , שרותי נכים , נותר לביצוע התקנת מעלית | פרסום באתר האינטרנט :קבלת קהל עם מוגבלות בקומת הקרקע | בעלת הנכס | יונגש עד 31/3/23 |
3 | בית יהושוע | הרב מימון | 2 | פעילות תנועות נוער | קיים- דרך נגישה , חניית נכים נותר לביצוע – שרותי נכים | יתבצע פרסום באינטרנט במידה ותהיה דרישה הפעילות תועתק | בעלת הנכס | יונגש עד 31/3/24 |
4 | מקווה גברים | הרב מימון | 4 | טבילת גברים | נותר לביצוע – חניית נכים ,דרך נגישה , ריהוט נגיש, מתקנים נגישים , שירותי נכים , רמפה , הרחבת דלתות , | לא נדרש בהתאם לדרישות משרד הדתות | בעלת הנכס | יונגש עד 31/3/25 |
5 | בית עינב | נרקיס | 5 | פעילות תנועות נוער | בוצע – חניית נכים, דרך נגישה, שירותי נכים | לא רלוונטי | בעלת הנכס | נגיש |
6 | מרכז יום לקשיש | דרך ירושלים | 1 | מועדון ומרכז יום לאזרח הוותיק | קיים – חניית נכים, דרך נגישה, שירותי נכים. | לא רלוונטי | בעלת הנכס | נגיש |
7 | ספריה | הרצל | 48 | השאלת ספרים ופעילות תרבות | קיים – חניית נכים, דרך נגישה, שירותי נכים. | לא רלוונטי | בעלת הנכס | נגיש |
8 | מעון הדרים | האירוס | 13 | מעון | קיים – חניית נכים, דרך נגישה ,שירותי נכים , | לא רלוונטי | בעלת הנכס | נגיש |
9 | מעון בית אשר | הגפן | 40 | מעון | קיים – חניית נכים, דרך נגישה ,שירותי נכים , | לא רלוונטי | בעלת הנכס | נגיש |
10 | בית נועם | משה שרת | 36 | פעילות נוער | קיים – חניית נכים, דרך נגישה ,שירותי נכים , | לא רלוונטי | בעלת הנכס | נגיש |
11 | בית כנסת לעולי אתיופיה | שלום צברי | 1 | תפילה | קיים – חניית נכים, דרך נגישה, שירותי נכים. | לא רלוונטי | בעלת הנכס | נגיש |
12 | אולם ספורט | משה שרת | 36 | פעילויות ספורט וחוגי ספורט | קיים – חניית נכים, דרך נגישה, שירותי נכים , | לא רלוונטי | בעלת הנכס | נגיש |
14 | שרות פסיכולוגי | הבנים | 7 | שרות פסיכולוגי | דרכים למבנה מונגשות , חניית נכים | לא רלוונטי | מפעילה | נגיש |
15 | מקווה נשים | הרב מימון | 2 | מקווה | דרכים למבנה מונגשות , חניית נכים | לא רלוונטי | בעלת הנכס | נגיש |
(ב) רשימת מקומות שאינם בניין:
מס"ד | שם המקום | שם הישוב והרחוב | מספר בית | סוג המקום שאינו בניין | דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בו או שנדרש לבצע בו | התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית | מקור החובה של הרשות להנגשת המקום (בעלת הנכס, מפעילה או שניהם) | מועד ההנגשה |
1 | בית עלמין | שלמה דרף | 1 | בית עלמין | חניית נכים ,דרך נגישה ,ריהוט נגיש, מתקנים נגישים | לא רלוונטי | בעלת הנכס | נגיש |
2 | חניון משאיות | כלנית 1 | 1 | חניון משאיות | חניית נכים ,דרך נגישה ,ריהוט נגיש, מתקנים נגישים | לא רלוונטי | בעלת הנכס | נגיש |
3 | מגרש כדורגל | משה שרת 36 | 36 | מגרש כדורגל | חניית נכים ,דרך נגישה ,ריהוט נגיש, מתקנים נגישים | לא רלוונטי | בעלת הנכס | נגיש |
4 | מגרשי ספורט משולבים | כלנית 1 | 1 | מגרשי ספורט משולבים | חניית נכים ,דרך נגישה ,ריהוט נגיש, מתקנים נגישים | לא רלוונטי | בעלת הנכס | נגיש |
5 | גינה + מתקן משחקים | סביונים 4 | 4 | גינה + מתקן משחקים | חניית נכים ,דרך נגישה ,ריהוט נגיש, מתקנים נגישים | לא רלוונטי | בעלת הנכס | נגיש |
6 | גינה ציבורית – שושנה דמרי | הבנים 30 | 30 | גינה ציבורית – שושנה דמרי | חניית נכים ,דרך נגישה ,ריהוט נגיש, מתקנים נגישים | לא רלוונטי | בעלת הנכס | נגיש |
7 | גן יוסף + מתקן משחקים | ויצמן | 10 | גן יוסף + מתקן משחקים | חניית נכים ,דרך נגישה ,ריהוט נגיש, מתקנים נגישים | לא רלוונטי | בעלת הנכס | נגיש |
8 | פארק הזית והגפן | הגפן 1 | 1 | פארק הזית והגפן | חניית נכים ,דרך נגישה ,ריהוט נגיש, מתקנים נגישים | לא רלוונטי | בעלת הנכס | נגיש |
9 | מתקן משחקים | המיסדים 1 | 1 | מתקן משחקים | חניית נכים ,דרך נגישה ,ריהוט נגיש, מתקנים נגישים | לא רלוונטי | בעלת הנכס | נגיש |
10 | מתקן מתקני כושר | הרצל 48 | 48 | מתקן מתקני כושר | חניית נכים ,דרך נגישה ,ריהוט נגיש, מתקנים נגישים | לא רלוונטי | בעלת הנכס | נגיש |
11 | מתקן משחקים זוגות צעירים | הרצל 24 | 24 | מתקן משחקים זוגות צעירים | חניית נכים ,דרך נגישה ,ריהוט נגיש, מתקנים נגישים | לא רלוונטי | בעלת הנכס | נגיש |
12 | פארק בגין | רחוב גולני5 | 5 | פארק בגין | חניית נכים ,דרך נגישה ,ריהוט נגיש, מתקנים נגישים | לא רלוונטי | בעלת הנכס | נגיש |
13 | פארק שעשועים – נווה יוסף | רחוב האבות 8 | 8 | פארק שעשועים – נווה יוסף | חניית נכים ,דרך נגישה ,ריהוט נגיש, מתקנים נגישים | לא רלוונטי | בעלת הנכס | נגיש |
14 | גינה +מתקן משחקים | מאיר בעל הנס | 5 | גינה +מתקן משחקים | חניית נכים ,דרך נגישה ,ריהוט נגיש, מתקנים נגישים | לא רלוונטי | בעלת הנכס | נגיש |
15 | פארק שמיר | רבי מאיר בעל הנס 1 | 1 | פארק שמיר | חניית נכים ,דרך נגישה ,ריהוט נגיש, מתקנים נגישים | לא רלוונטי | בעלת הנכס | נגיש |
16 | גן הציפורים + מתקן משחקים | כלנית 1 | 1 | גן הציפורים + מתקן משחקים | חניית נכים ,דרך נגישה ,ריהוט נגיש, מתקנים נגישים | לא רלוונטי | בעלת הנכס | נגיש |
17 | גינה ציבורית | נרקיס 1 | 1 | גינה ציבורית | חניית נכים ,דרך נגישה ,ריהוט נגיש, מתקנים נגישים | לא רלוונטי | בעלת הנכס | נגיש |
18 | פארק דורותי +מתקן משחקים | רחוב חבצלת 12 | 12 | פארק דורותי +מתקן משחקים | חניית נכים ,דרך נגישה ,ריהוט נגיש, מתקנים נגישים | לא רלוונטי | בעלת הנכס | נגיש |
19 | גן האחים | מרבד הקסמים 28 | 28 | גן האחים | חניית נכים ,דרך נגישה ,ריהוט נגיש, מתקנים נגישים | לא רלוונטי | בעלת הנכס | נגיש |
20 | גינה ציבורית ואנדרטה לנופלים | הרצל | 48 | אנדרטה | חניית נכים ,דרך נגישה ,ריהוט נגיש, מתקנים נגישים | לא רלוונטי | בעלת הנכס | נגיש |
מקלטים: בעמודה השמאלית בטבלת המבנים יש לרשום הביטוי "תקין(*)" ולהוסיף את ההערה:
(*) : זהו מקלט קיים, הפטור מדרך נגישה משום שקיים בו הפרש גובה של מעל 1.5 מ' ואשר מסיבה הנדסית לא ניתן להתקין בו כבש.
(2) אני, חובב צברי ראש מועצה מקומית קריית עקרון, מצהיר בזאת כי המועצה המקומית קריית עקרון הקצתה לביצוע התאמות הנגישות הנדרשות ב- 25% מהמקומות שטרם הונגשו בתחומה עד ליום ט' בניסן התשפ"ג (31 במרס 2023), לפי סעיף 19ט(ג1א)(2) לחוק, תקציב בסכום של 200,000 שקלים חדשים, שמאפשר את ביצוען.
י"ג באדר התשפ"ב
(16 במרץ 2022)
חובב צברי
ראש מועצת קריית עקרון
(חמ 6366-3)
א. "זוהי התכנית המוצעת והיא נתונה לשינויים על פי שיקול הדעת של הרשות ובתנאי שהרשות עמדה בדרישות החוק לביצוע של 25% מסך ההנגשה הנדרשת בשנה החולפת, תוך מתן עדיפות לביצוע התאמות נגישות במקומות מהסוגים הבאים: מקום שאינו בניין, אולמות תרבות וספורט, בריכות, מקומות בהם ניתנים שירותי רווחה, מסגרות חינוך בלתי פורמלי ומרכזים קהילתיים.
[1] ס"ח התשנ"ח, עמ' 152; התשפ"ב, עמ' 61.