מיום 5.9.23
משתתפים:
- חובב צברי – ראש המועצה
- משה לוי – משנה לראש המועצה
- עזרא יעקוב – חבר המועצה
- קרן שגב – חברת מועצה
- יובל יעקב – חבר המועצה
- אריק חדד – חבר מועצה
- דוד אבו – חבר מועצה
- בצלאל דוד – סגן ראש המועצה
- בת החן גזאל – סגנית ומ"מ ראש המועצה – עזבה את הישיבה לאחר הסעיף מספר 1
- אילן ירימי – סגן ראש המועצה
נעדרים
עו"ד ליטל ציפורי לביא – חברת המועצה
נוכחים:
- ניסן גז – מנכ"ל המועצה
- אלון גרינברג – גזבר המועצה
- עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש (בזום)
סדר היום:
- עדכון תקציב שוטף 2023 –מסמך מצורף
- עדכון תב"רים – מסמך מצורף
- הארכת תוקף חוקי העזר: היטל סלילה, היטל תיעול והיטל לשטחים ציבוריים פתוחים עד ליום 1/9/2024
- אישור ניהול מו"מ לביצוע חלק מקווי ההסעות והלווי לילדי חינוך מיוחד.
- אישור תמיכות לשנת 2023 – מסמך מצורף
דיון והחלטות:
- עדכון תקציב שוטף 2023
ראש המועצה וגזבר המועצה מציגים את הנושא
סד | מס' סעיף | שם סעיף | תקציב בסיס מאושר | שינוי לאישור מועצה | תקציב בסיס מתוקן | הערות |
הגדלת הוצאות | ||||||
1 | ריכוז שכר כללי | שכר כללי | 19736000 | 610000 | 20346000 | המועצה נדרשת למימון כ-1 מיליון ₪ לאור הסכמי השכר במגזר הציבורי |
2 | ריכוז שכר חינוך | שכר חינוך | 9726000 | 1660000 | 11386000 | |
3 | 1841000110 | שכר רווחה | 2860000 | 150000 | 3010000 | |
4 | חדש | קונסרבטוריון – סבסוד התוכנית של המתנ"ס | 0 | 180000 | 180000 | הפעלת מרכז מוסיקה/קונסרבטוריון במתנ"ס |
5 | חדש | סבסוד המרכז לגיל הרך – מתנ"ס | 0 | 150000 | 150000 | יופעל ע"י המתנ"ס, בסבסוד המועצה |
6 | חדש | ביצוע הרשאות המשרד לשוויון חברתי | 0 | 142860 | 142860 | מול הכנסה זהה |
7 | 1938000931 | הצטיידות מחשבים | 145000 | 100000 | 245000 | כולל מעבר ל- 365 והעלאת השרת לענן |
8 | 1781000531 | רכב מנהל פיקוח | 71000 | -71000 | 0 | מקבל אחזקת רכב ולא רכב צמוד |
9 | 1817920110 | שכר תגבור | 417000 | -50000 | 367000 | העברה משכר לפעולות |
10 | 1817920783 | תיגבור פעולות | 60000 | 100000 | 160000 | העברה משכר 50 והגדלה 50 לפעילות נוספת |
11 | 1712300750 | איסוף אשפה | 2750000 | 260000 | 3010000 | עליית המדד והיקף פעילות |
12 | 1712200752 | קבלן ניקיון | 2070000 | 100000 | 2170000 | עליית מדד ותגבור עקרון 2000 |
13 | 1712300752 | איסוף גזם | 650000 | 145000 | 795000 | עליית מדד והיקף פעילות |
14 | 1712200750 | עב קבלניות- טרקטור | 50000 | 25000 | 75000 | ניקוי פסי אש ופסולת |
15 | 1817930780 | תכנית ניצנים | 900000 | 500000 | 1400000 | גידול בהיקף פעילות – מול הכנסה מקבילה |
16 | 1810000840 | השתתפות משה"ח תקציב גפן בן צבי | 0 | 665000 | 665000 | מול הכנסה מקבילה – נדרש לרשום את פעילות ביה"ס |
17 | 1810000841 | השתתפות משה"ח תקציב גפן אוהל מאיר | 0 | 398480 | 398480 | מול הכנסה מקבילה – נדרש לרשום את פעילות ביה"ס |
18 | 1817900780 | יוזמות חינוך | 330000 | 80000 | 410000 | פעילויות חינוכיות |
19 | 1812200420 | הפעלת גן הוליסטי | 20000 | 20000 | 40000 | כולל הסעה לגן |
20 | 1841000860 | סבסוד צהרונים ע"י המועצה | 0 | 90000 | 90000 | מימון קיזוז שביצע משרד החינוך בגין סייעות דור ב' |
21 | 1817920780 | הארכת שנת הלימודים | 430000 | 30000 | 460000 | סבסוד קייטנות קיץ |
22 | 1813300750 | קבלן סייעות מחליפות בחינוך | 25000 | 75000 | 100000 | כולל תקנים שבחופשת לידה וכו' |
23 | 1817800711 | הסעות חינוך מיוחד | 1800000 | 200000 | 2000000 | עליית מחירי קווים |
24 | 1817800750 | לווי הסעות חינוך מיוחד | 1050000 | 70000 | 1120000 | עליית תעריף מלווים/ת |
25 | 1817200110 | עוזרות פדגוגיות-משכורות | 3022000 | 100000 | 3122000 | מימון חצי משרה סייעות חינוך מיוחד (משרד החינוך מממן 50%)+ תוספת שעות חינוך מיוחד בן צבי |
26 | 1817900783 | מימון פרויקטים חינוך | 395000 | 37000 | 432000 | הסעות סטודנטים לפרויקט אקדמיה בבן צבי |
27 | חדש | מחנכת לקבוצה 3 כיתות ד' אוהל מאיר | 0 | 50000 | 50000 | בכפוף לאישור פיקוח משרד החינוך |
28 | 1828000820 | תמיכות נוער | 20000 | 45000 | 65000 | תנוער נוער הצופים |
29 | חדש | פרוייקט מפעל הפיס (אתנה) | 0 | 320000 | 320000 | פרויקט אתנה (מעבדת הדימיון) |
30 | 1649100692 | פרעון מלוות | 4200000 | 500000 | 4700000 | עליית הריבית במשק |
31 | 1812200760 | הוצאות בגין גננות בגני חובה | 1400000 | -1400000 | 0 | לפי הנחיות משרד הפנים אין צורך ברישום זה בהכנסות והוצאות |
32 | סה"כ הגדלת הוצאות | 52127000 | 5282340 | 57409340 | ||
33 | הגדלת הכנסות | |||||
34 | ריכוז שכר חינוך | משרד החינוך – שיפוי הסכם שכר | 0 | 1300000 | 1300000 | שיפוי חלקי ממשרדי ממשלה בגין הסכמי השכר |
35 | 1341000930 | מינהל רווחה – שכר (שיפוי הסכם שכר) | 1915000 | 110000 | 2025000 | |
36 | 1317930920 | תכנית ניצנים | 900000 | 500000 | 1400000 | גידול בהיקף פעילות – מול הכנסה מקבילה |
37 | 1313210920 | בן צבי הכנסות בגין גפן משרד החינוך | 0 | 665000 | 665000 | מול הוצאה מקבילה – נדרש לרשום את פעילות ביה"ס |
38 | 1313220920 | אוהל מאיר הכנסות בגין גפן משרד החינוך | 0 | 398480 | 398480 | מול הוצאה מקבילה – נדרש לרשום את פעילות ביה"ס |
39 | 1313200925 | ניהול עצמי משופר | 0 | 800000 | 800000 | תקצוב משרד החינוך ממשיך למרות המעבר לגפן |
40 | חדש | הרשאות המשרד לשוויון חברתי | 0 | 142860 | 142860 | מול הוצאה זהה |
41 | חדש | מפעל הפיס – קרן אתנה | 0 | 320000 | 320000 | מימון מאמות המידה מפעל הפיס |
42 | 1312200923 | הכנסות בגין גננות בגני חובה | 1400000 | -1400000 | 0 | לפי הנחיות משרד הפנים אין צורך ברישום זה בהכנסות והוצאות |
43 | 1317200920 | מ.החינוך סייעות ביס וצמודות | 2400000 | 40000 | 2440000 | |
44 | 1233000580 | העברה מקרנות לכיסוי הוצאות הנדסה | 1200000 | 956000 | 2156000 | במסגרת הוראות משרד הפנים להעברה מקרנות לשוטף |
45 | 1164000580 | העברה מקרנות לכיסוי הוצאות פ.מ | 1800000 | 1450000 | 3250000 | במסגרת הוראות משרד הפנים להעברה מקרנות לשוטף |
46 | סה"כ הגדלת הכנסות | 9615000 | 5282340 | 14897340 | ||
47 | סה"כ תקציב מועצה 2023 | 97308000 | 5282340 | 102590340 | ||
0 |
חברי המועצה דוד אבו, קרן שגב, שאלו שאלות, העירו הערות וקיבלו תשובות לשאלותיהם.
הצבעה:
בעד: חובב צברי, אילן ירימי, משה לוי, עזרא יעקובי, יובל יעקב, בצלאל דוד, בת החן גזאל, וקרן שגב.
נגד: אריק חדד, דוד אבו.
אושר ברוב קולות
החלטה 220/13:
המועצה מאשרת את תיקון התקציב לשנת 2023
- עדכון תב"רים
ראש המועצה וגזבר המועצה מציגים את הנושא
מספר | שם התב"ר | מקור מימון | סכום מאושר | השינוי | סכום חדש | הערות |
683 | הקמת מוקד עירוני | קרנות | 225000 | 100000 | 325000 | |
681 | חצר לימודית אמפי אוהל מאיר | משרד החינוך | 300000 | 0 | 300000 | |
משרד הפנים | 400000 | 0 | 400000 | |||
קרנות | 300000 | 960000 | 1860000 | הגדלת המימון מקרנות המועצה ו/או רמ"י | ||
רמ"י – מוסדות ציבור | 600000 | |||||
סה"כ | 1600000 | 960000 | 2560000 | |||
682 | קיר תומך אוהל מאיר | קרנות | 200000 | 120000 | 320000 | |
675 | שדרוג תאורת מגרשים | משרד התרבות | 472259 | -472259 | 0 | ההרשאה בוטלה |
קרנות המועצה | 52473 | -52473 | 0 | |||
סה"כ | 524732 | -524732 | 0 | סגירת התב"ר | ||
212001 | חידוש רחוב כובשי החרמון | רמ"י – ישן מול חדש | 1000000 | 800000 | 1800000 | הגדלה |
212005 | מגרש משחקים/פאמפארק | רמ"י – ישן מול חדש | 900000 | -900000 | 0 | סגירת התב"ר |
212006 | שיקום גדר וחשמל במגרש כדורגל | רמ"י – ישן מול חדש | 580000 | 130000 | 710000 | הגדלה |
חברי המועצה דוד אבו, אריק חדד וקרן שגב, שאלו שאלות, העירו הערות וקיבלו תשובות לשאלותיהם.
תב"ר אולם הספורט ירד מסדר היום
בת החן גזאל עזבה את הישיבה ולא השתתפה בהצבעה.
הצבעה:
בעד: חובב צברי, אילן ירימי, משה לוי, עזרא יעקובי, יובל יעקב, בצלאל דוד, אריק חדד, וקרן שגב.
נגד: דוד אבו.
אושר ברוב קולות
החלטה 221/13:
המועצה מאשרת את התב"רים המוצגים בטבלה.
- הארכת תוקף חוקי העזר: היטל סלילה, היטל תיעול והיטל לשטחים ציבוריים פתוחים
ראש המועצה וגזבר המועצה מציג את המועצה.
חברי המועצה אריק חדד, אילן ירימי, וקרן שגב שאלו שאלות, העירו הערות וקיבלו תשובות לשאלותיהם.
לאחר שיח בין חברי המועצה מוצע להאריך בשלב זה את תוקף חוקי העזר עד 1/5/2024
הצבעה:
בעד: חובב צברי, משה לוי, יובל יעקב, בצלאל דוד.
נגד: אריק חדד.
נמנעים: קרן שגב, דוד אבו, אילן ירימי, עזרא יעקובי.
אושר ברוב קולות
החלטה 222/13:
המועצה מאשרת את הארכת תוקף חוקי העזר היטל סלילה, היטל תיעול והיטל לשטחים ציבוריים פתוחים עד ליום 1/5/2024 .
- אישור ניהול מו"מ לביצוע חלק מקווי ההסעות והלווי לילדי חינוך מיוחד:
ראש המועצה מציג את הנושא
חברי המועצה דוד אבו וקרן שגב שאלו שאלות, העירו הערות וקיבלו תשובות לשאלותיהם.
הצבעה:
בעד: חובב צברי, אילן ירימי, משה לוי, עזרא יעקובי, יובל יעקב, בצלאל דוד, דוד אבו, אריק חדד וקרן שגב.
אין מתנגדים
אושר פה אחד.
החלטה 223/13:
המועצה מאשרת לקיים מו"מ לביצוע חלק מקווי ההסעות לליווי ילדי החינוך המיוחד
- אישור תמיכות לשנת 2023:
ראש המועצה, הציג את הנושא.
שם עמותה | תחום פעילות | תמיכה 2023 | תמיכה עקיפה |
הנוער הלאומי בית"ר | תנועת נוער | 10,000 ₪ | באמצעות המתנ"ס ושימוש במבנה בית עינב. |
עזרא תנועת הנוער התורני לאומי בא"י | תנועת נוער | 10,000 ₪ | באמצעות המתנ"ס ושימוש במבנה בית יהושע. |
הצופים | תנוער נוער | 45,000 ₪ | כפוף לאישור תקציב על ידי המועצה |
מרכז סיוע תאיר לנפגעות ונפגעי תקיפה והטרדה מינית | רווחה ותרבות | 12,132 ₪ | |
לחיות בכבוד | רווחה ותרבות | 15,361 ₪ | |
להקת מורשת יהדות צפון תימן | רווחה ותרבות | 2,396 ₪ | שימוש בסטודיו במתנ"ס |
אנשים שנראה אחד את השני | רווחה ותרבות | 10,417 ₪ | |
אוהלי יששכר | רווחה ותרבות | 7,582 ₪ | |
מטה איל"ן | רווחה ותרבות | 2,112 ₪ | |
מוסדות דרכי תורה | תורנית | 6,082 ₪ | |
קול דוד עקרון | תורנית | 6,707 ₪ | שימוש במקלט ברחוב שבזי |
משכונות הרועים | תורנית | 8,756 ₪ | שימוש במקלט בנווה אשכול |
נתיב לשבים | תורנית | 20,217 ₪ | שימוש במבנה בית המטבחיים |
בית חב"ד קרית עקרון | תורנית | 8,238 ₪ | בית כנסת עטרת מזל ושלמה |
מכבי קרית עקרון -בוגרים | ספורט | 180,000 ₪ | שימוש במתקנים במגרש הכדורגל |
מכבי קרית עקרון – ותיקים | ספורט | 46,000 ₪ | שימוש במתקנים במגרש הכדורגל |
האגודה לחינוך ותרבות דרך חיוך נתינה ואהבה | חינוך | 222,000 ₪ | תב"ר הצבת קרוואנים, ניקיון, חשמל ומים, תחזוקה. התמיכה כוללת 72,000 ₪ בשנה קיזוז שכירות |
ידיד לחינוך | חינוך | 6,000 ₪ | |
מגן הלב | חינוך | 144,000 ₪ | קיזוז כנגד שכירות 2 מבנים |
איחוד והצלה | רפואת חירום | – | שימוש במשרד באולם ספורט בן צבי למוקד הזנקה |
סה"כ | 763,000 ₪ |
חברי המועצה, דוד אבו וקרן שגב שאלו שאלות, העירו הערות וקיבלו תשובות לשאלותיהם.
בצלאל דוד יצא מהישיבה ולא השתתף בהצבעה מחשש לניגוד עניינים
הצבעה:
בעד: חובב צברי, אילן ירימי, משה לוי, עזרא יעקובי, יובל יעקב, דוד אבו, אריק חדד וקרן שגב.
אין מתנגדים
אושר פה אחד.
החלטה 224/13:
המועצה מאשרת את התמיכות המוצגות בטבלה לשנת 2023
חובב צברי
ראש המועצה
ניסן גז
מנכ"ל המועצה