להלן דו"ח תקופתי מאת הממונה על חופש המידע במועצה המקומית קריית עקרון, הנוגע לתקופה שבין 01 בינואר 2019 לבין 31 בדצמבר 2019:
אופן המענה הבקשה:
הרשות מסרה את המידע המבוקש | 16 |
הרשות מסרה את המידע באופן חלקי | 0 |
הרשות דחתה את הבקשה למסירת המידע | 0 |
הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה | 0 |
הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה | 1 |
הטיפול בבקשה טרם הסתיים | 1 |
סה"כ | 18 |
זמן טיפול:
מס' הבקשות שטופלו במסגרת זו | אחוז מכלל הבקשות | |
לא עולה על 15 יום | 3 | 18.8% |
בין 16-30 יום | 5 | 31.3% |
בין 31-60 יום | 8 | 50.00% |
בין 61-120 יום | 0 | 0% |
מעל 120 יום | 0 | 0% |
סה"כ | 16 | 100% |
חוק חופש המידע אגרות:
סכום אגרות בקשה שניגבה במסגרת חוק חופש המידע | 310 ₪ |