אופן מענה הבקשה:
הרשות מסרה את המידע המבוקש | 13 |
הרשות מסרה את המידע באופן חלקי | 2 |
הרשות דחתה את הבקשה למסירת המידע | 2 |
הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה | |
הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה | |
הטיפול בבקשה טרם הסתיים | |
סה"כ | 17 |
עילות דחייה מרכזיות:
שם העילה | מספר בקשות שנדחו מעילה זו | אחוז מכלל הדחיות |
8 (1) – הקצת משאבים | 3 | 37.5% |
8 (2) – נוצר לפני 7 שנים | 3 | 37.5% |
8 (4) – המידע פורסם | 1 | 12.5% |
9(א) (3) – פגיעה בפרטיות | 1 | 12.5% |
סה"כ | 8 | 100% |
זמן טיפול:
מס' הבקשות שטופלו במסגרת זו | אחוז מכלל הדחיות | |
לא עולה על 15 יום | 1 | 5.9% |
בין 16-30 יום | 9 | 52.9% |
בין 31-60 יום | 4 | 23.5% |
בין 61-120 יום | 3 | 17.6% |
מעל 120 יום | 0 | 0.0% |
סה"כ | 17 |
אגרות:
סכום אגרות בקשה שניגבה במסגרת חוק חופש המידע | 230 ₪ |