מועצה מקומית קריית עקרון
שנת 2023
אופן המענה לבקשה
הרשות מסרה את כל המידע המבוקש | 20 |
הרשות מסרה את כל המידע המבוקש באופן חלקי | 0 |
הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע | 1 |
הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה | 0 |
הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה | 0 |
הטיפול בבקשה טרם הסתיים | 4 |
סה"כ | 25 |
עילות דחייה מרכזיות
שם העילה | מספר בקשות שנדחו מעילה זו | אחוז מכלל הדחיות |
9(א) 3 פגיעה בפרטיות | 1 | 50% |
14החוק אינו חל | 1 | 50% |
סה"כ | 2 | 100% |
זמן טיפול
מספר בקשות שטופלו במסגרת זו | אחוז מכלל הבקשות | |
לא עלה על 15 יום | 3 | 14.3% |
בין 16-30 יום | 7 | 33.3% |
בין 31-60 יום | 10 | 47.6% |
בין 61 – 120 יום | 1 | 4.8% |
מעל 120 יום | 0 | 0.0% |
סה"כ | 21 | 100% |
אגרות
סכום האגרות שניגבה במסגרת בקשות חוק חופש המידע | |
סכום האגרות שנגבו | 252 ₪ |