מיום 08.11.2023
משתתפים:
- חובב צברי – ראש המועצה
- משה לוי – משנה לראש המועצה
- קרן שגב – חברת מועצה
- דוד אבו – חבר מועצה
- בצלאל דוד – סגן ראש המועצה
- בת החן גזאל – סגנית ומ"מ ראש המועצה
- אילן ירימי – סגן ראש המועצה
- אריק חדד – חבר מועצה
- עזרא יעקובי – חבר המועצה
- יובל יעקב – חבר המועצה
נעדרים:
עו"ד ליטל ציפורי לביא – חברת המועצה
נוכחים:
- ניסן גז – מנכ"ל המועצה
- אלון גרינברג – גזבר המועצה
- עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש (בזום)
- מטי מויאל – מבקרת המועצה (זום)
סדר היום:
- עדכון תקציב 2023 – מצ"ב טבלה מצורפת
- אישור תב"רים – מצ"ב טבלה מצורפת
- אישור הקמת חלקה צבאית
- אישור הנצחת חללי חרבות ברזל
דיון והחלטות:
1. עדכון תקציב שוטף 2023
ראש המועצה וגזבר המועצה מציגים את הנושא
סד | מס' סעיף | שם סעיף | תקציב בסיס מאושר | שינוי לאישור מועצה | תקציב בסיס מתוקן | הערות |
הגדלת הוצאות | ||||||
1 | 1846610840 | הסעות ולווי למרכז יום שיקומי | 105000 | 100000 | 205000 | |
2 | 1844600840 | קהילה תומכת | 125000 | 40000 | 165000 | |
3 | חדש | מלחמת חרבות ברזל | 0 | 500000 | 500000 | |
4 | סה"כ הגדלת הוצאות | 230000 | 640000 | 870000 | ||
5 | הגדלת הכנסות | |||||
6 | חדש | השתתפות הממשלה בחירום ו/או ארנונה עסקים | 640000 | עדיין לא ידוע השתתפות הממשלה לרשות | ||
7 | סה"כ הגדלת הכנסות | 0 | 640000- | 0 | ||
8 | סה"כ תקציב 2023 | 102676340 | 640000 | 103316340 |
חברי המועצה דוד אבו, קרן שגב, אריק חדד, בת החן גזאל, אילן ירימי, בצלאל דוד, יובל יעקב ומשה לוי, שאלו שאלות, העירו הערות וקיבלו תשובות לשאלותיהם.
הצבעה:
בעד: חובב צברי, אילן ירימי, משה לוי, עזרא יעקובי, יובל יעקב, בצלאל דוד, בת החן גזאל, דוד אבו קרן שגב.
נגד: אריק חדד.
אושר ברוב קולות
החלטה 225/13:
המועצה מאשרת את תיקון התקציב לשנת 2023
2. עדכון תב"רים
ראש המועצה וגזבר המועצה מציגים את הנושא
מס' | שם הפרויקט או הפעולה | מס' תבר קיים | תקציב מאושר בתבר | תוספת/ הקטנה בתב"ר | סה"כ תקציב תב"ר שאושר במועצה | הקצבה מתקציב רגיל | השתתפות בעלים | השתתפות ממשלה | מוסדות ותרומות | יתרות מתב"רים קודמים | קרנות הרשות | מלוות מהאוצר | מלוות מבנקים ומוסדות אחרים | אשראי מקבלנים וספקים | מכירת רכוש | הכנסות בעד עבודות לטובת משלמים | דברי הסבר לכל פרויקט או פעולה |
שינויים לתב"רים מאושרים | |||||||||||||||||
1 | הקמת אולם ספורט | 584 | 15000000 | 300000- | 16000000 | 300000- | השתתפות פלך | ||||||||||
154206 | 154206 | ניצול יתרת הלוואה עודף מתבר גנ"י 678 | |||||||||||||||
1145794 | 1145794 | קרנות | |||||||||||||||
2 | בניית גנ"י 2022 | 678 | 3146347 | 154206- | 2992141 | 154206- | לסגירה – הסתיים. היתרה למימון תוספת באולם הספורט | ||||||||||
3 | מצלמות בישוב | 602 | 1876000 | 1000000 | 2876000 | 1000000 | תוספת מקרנות | ||||||||||
4 | שיפוץ מקלטים | 575 | 1200000 | 300000 | 1500000 | 300000 | קרנות או תקציבים ממשלתיים בחירום | ||||||||||
5 | בניית ממ"דים לגני ילדים | 672 | 140000 | 1700000 | 1840000 | 1500000 | קרנות, תקציבי חירום, רמ"י | ||||||||||
6 | עיצוב והתאמות חצר גן אירוסים | 644 | 100000 | 6997- | 99183 | 6997- | משרד החינוך | ||||||||||
6180 | 6180 | קרנות | |||||||||||||||
7 | גגות סולאריים | 662 | 3000000 | 438000- | 2562000 | 438000- | העברת יתרת הלוואה לא מנוצלת לתב"ר התייעלות אנרגטית | ||||||||||
8 | התייעלות אנרגטית | 636 | 3185000 | 609000- | 3127042 | 609000- | ביטול הרשאה משרד הכלכלה | ||||||||||
114798 | 114798 | קרנות | |||||||||||||||
438000 | 438000 | ניצול יתרת הלוואה מתב"ר גגות סולאריים | |||||||||||||||
9 | הכשרת תאים חדשים בשדות מיכה | 652 | 734000 | 630000 | 1364000 | 630000 | המשך עבודות ע"י איגוד ערים דרום יהודה | ||||||||||
סה"כ | 28381347 | 3980775 | 32360366 | 0 | 0 | 615997- | 300000- | 0 | 4696772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
תבר"ים חדשים | |||||||||||||||||
1 | שיפוץ ספריה | חדש | 0 | 1600000 | 1600000 | 800000 | 800000 | תרומה בסך 200,000$, מצינג המועצה במימון קרנות או רמ"י | |||||||||
2 | שערים בכניסות ליישוב | חדש | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | קרנות, תקציבי חירום, רמ"י | ||||||||||
3 | חדר הנצחה תמיר מזרחי | חדש | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | |||||||||||
4 | הוצאות חירום למלחמה | חדש | 0 | 150000 | 150000 | 70000 | 80000 | משרד הפנים, משרדי ממשלה, אשכול או קרנות כהשלמה | |||||||||
סה"כ | 0 | 2290000 | 2290000 | 0 | 0 | 70000 | 800000 | 0 | 1420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
סה"כ כללי | 28381347 | 6270775 | 34650366 | 0 | 0 | 545997- | 500000 | 0 | 6116772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
חברי המועצה דוד אבו, אילן ירימי, בת החן גזאל, קרן שגב, משה לוי, שאלו שאלות, העירו הערות וקיבלו תשובות לשאלותיהם.
הצבעה:
חובב צברי, אילן ירימי, משה לוי, עזרא יעקובי, יובל יעקב, בצלאל דוד, בת החן גזאל, דוד אבו קרן שגב ואריק חדד.
אושר פה אחד
החלטה 226/13:
המועצה מאשרת את התב"רים המוצגים בטבלה.
3. אישור הקמת חלקה צבאית
ראש המועצה מציג את המועצה.
חברי המועצה יובל יעקב, משה לוי, דוד אבו עזרא יעקובי ומשה לוי שאלו שאלות, העירו הערות וקיבלו תשובות לשאלותיהם.
הצבעה:
חובב צברי, אילן ירימי, משה לוי, עזרא יעקובי, יובל יעקב, בצלאל דוד, בת החן גזאל, דוד אבו קרן שגב ואריק חדד.
אין מתנגדים
אושר פה אחד
החלטה 227/13:
המועצה מאשרת להקים חלקה צבאית בבית העלמין.
4. אישור הנצחת חללי חרבות ברזל
ראש המועצה מציג את הנושא
חברי המועצה בת החן גזאל, דוד אבו, קרן שגב, אריק חדד, שאלו שאלות, העירו הערות וקיבלו תשובות לשאלותיהם.
הצבעה:
בעד: חובב צברי, אילן ירימי, משה לוי, עזרא יעקובי, יובל יעקב, בצלאל דוד, דוד אבו, אריק חדד וקרן שגב.
אין מתנגדים
אושר פה אחד.
החלטה 228/13:
המועצה מאשרת להנציח את חללי חרבות ברזל תושבי היישוב שנפלו.
חובב צברי
ראש המועצה
ניסן גז
מנכ"ל המועצה